Skip to content

자유게시판

대한민국 지역기반 소리소문 부동산 주식 정보 커뮤니티 카더라
제목눈에 띄는 옵션 흐름 7/1 ; RUN, VIX 2025-07-03 14:16
작성자

7/1 Notable Flow

$AXL 6 C 01/16/2026 $178K 41% OTM

$BYND 3 P 07/18/2025 $105K STO

$CIFR 10 C 12/19/2025 $865K 104% OTM

$CLX 125 C 07/18/2025 $703K 

$DUST 27 C 07/18/2025 $143K 10% OTM

$FND 90 C 08/15/2025 $$.6M 11% OTM

$IONQ 41 P 09/19/2025 $5.5M 

$RUN 12 C 08/15/2025 $2.2M 33% OTM

$TGTX 33 P 08/15/2025 $386K 

$VIX 32 C 08/20/2025 $1.3M 91% OTM


#분양권실전투자
댓글
대한민국 지역기반 소리소문 부동산 주식 정보 커뮤니티 카더라